Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-07-11 TW-0427 1st: 3321   detail
2026-07-10 TW-0426 1st: 3661   detail
2026-07-09 TW-0425 1st: 7237   detail
2026-07-08 TW-0424 1st: 1712   detail
2026-07-07 TW-0423 1st: 8385   detail
2026-07-06 TW-0422 1st: 8956   detail
2026-07-05 TW-0421 1st: 4090   detail
2026-07-04 TW-0420 1st: 7813   detail
2026-07-03 TW-0419 1st: 0842   detail
2026-07-02 TW-0418 1st: 2535   detail
2026-07-01 TW-0417 1st: 9820   detail
2026-06-30 TW-0416 1st: 5018   detail
2026-06-29 TW-0415 1st: 9176   detail
2026-06-28 TW-0414 1st: 3587   detail
2026-06-27 TW-0413 1st: 0448   detail
2026-06-26 TW-0412 1st: 2301   detail
2026-06-25 TW-0411 1st: 6496   detail
2026-06-24 TW-0410 1st: 0005   detail
2026-06-23 TW-0409 1st: 9930   detail
2026-06-22 TW-0408 1st: 8535   detail
2026-06-21 TW-0407 1st: 2673   detail
2026-06-20 TW-0406 1st: 4687   detail
2026-06-19 TW-0405 1st: 4953   detail
2026-06-18 TW-0404 1st: 2651   detail
2026-06-17 TW-0403 1st: 1493   detail
2026-06-16 TW-0402 1st: 4577   detail
2026-06-15 TW-0401 1st: 9032   detail
2026-06-14 TW-0400 1st: 6353   detail
2026-06-13 TW-0399 1st: 4786   detail
2026-06-12 TW-0398 1st: 0620   detail
contact